走向低碳,走向全球
我们携手共创改变。
我们携手共创改变。
Biowatt紧凑型生物质气化发电系统参数 | ||||
型号 | ||||
额定功率(kW) | 100 | 300 | 500 | 1,000 |
额定电压(V) | 220/380/400/440/6300/6600/11000/ 13800 | |||
额定频率(Hz) | 50/60 | |||
生物质消耗量(Kg/hr) | 100-150 | 300-450 | 500-750 | 1000-150 |
气化炉产气量(Nm3/h) | 250-300 | 750-900 | 1250-1500 | 2500-3000 |
排灰类型 | Dry ash discharge/wet ash discharge | |||
长度(mm) | 12100 | 16000 | 23000 | 30000 |
高度(mm) | 6000-8900 | 8600-11000 | 9500-12000 | 11000-14000 |
宽度(mm) | 2963-5200 | 3813-6600 | 3813-6000 | 5813-6700 |
建筑面积(m2) | 40-50 | 65-80 | 90-110 | 180-200 |
●
Biowatt 100 & Biowatt 300 & Biowatt 500 & Biowatt 1000生物质气化系统内建在多个撬装式货柜型框架中,易于运输和快速安装。
●Biowatt 100 & Biowatt 300 & Biowatt 500 & Biowatt 1000完整系统内建在多个撬装式货型框架中,使运输安装变得简单。这意味着设备在到达现场之前在工厂进行了全面测试,从而最大限度地减少了调试的时间。
●该系统易于操作和运输,可从卡车上卸下后快速安装并投入运作。
●无需厂房,现场安装只需7-10个工作日。