我们携手共创改变。
生物质滚筒碳化炉(内燃式)


| BRKC1000/2000/3000/4000(IC) | |||
| 进料速率 | 300-4000Kg/Hr | ||
| 热能输出 | 635-9912KWh | ||
| 占地面积 | 6*1.2-15.3*2.4m | ||
| 热解温度 | 750-1100°C | ||
| 生物炭产率 | 18-25%(取决于原料特性) | ||
| 锅炉容量 | ≤0.75-≤10 | ||
备注:若上述数据存在偏差,请以实际产品及市场条件为准。核心部件均采用310S不锈钢制造。
微信扫一扫
一对一咨询定制服务
咨询热线
0510-68229610