我们携手共创改变。
生物质烘焙炉(内燃内热)


BRKCTF (IH)参数表 | |
进料速率 | 1000-5000kg/Hr |
生物煤产率 | 70% |
运行模式 | 持续式运行 |
进料需求 | 尺寸≤20mm,含水率≤15% |
设备结构 | 间接加热回转窑类型 |
控制方式 | PLC控制系统 |
材质 | SS310S+碳钢 |
工作压力 | 微负压运行 |
启动燃料 | 柴油、天然气、重油等 |
加热方式 | 间接加热方式 |
噪声(分贝) | ≤80 |
冷却方式 | 循环水冷却 |
旋转方式 | 外齿轮驱动 |
微信扫一扫
一对一咨询定制服务
咨询热线
0510-68229610